La serie OHAUS Guardian™ 5000 representa la nueva generación de agitadores magnéticos y parrillas de calentamiento, diseñados específicamente para garantizar la seguridad y la simplicidad en el laboratorio. Su característica distintiva es el sistema SafetyHeat™, una tecnología de detección temprana líder en la industria que monitorea continuamente la electrónica con dos controles independientes para apagar la calefacción antes de que ocurra una situación de sobretemperatura.
Están construidos con SmartHousing™, una carcasa resistente a productos químicos y fría al tacto, diseñada para canalizar derrames lejos de los componentes internos. Cuentan con una pantalla LCD brillante que muestra claramente la temperatura y la velocidad, además de iconos intuitivos como el indicador de "superficie caliente" para prevenir accidentes.
| Característica | e-G52HSRDA | e-G52HS10C | e-G52HS07C | e-G52HP07C | e-G52ST07C |
| Modelo del kit*** | e-G52HSRDA-K1 | e-G52HS10C-K1 | e-G52HS07C-K1 | e-G52HP07C-K1 | -- |
| Función | Calentamiento y Agitación | Calentamiento y Agitación | Calentamiento y Agitación | Calentamiento | Agitación |
| Tamaño de la placa superior | Ø 5.3 pulg./13.5 cm | 10 x 10 in/26 x 26 cm | 7 x 7 in/18 x 18 cm | 7 x 7 in/18 x 18 cm | 7 x 7 in/18 x 18 cm |
| Material de la placa superior | Aluminio revestido en cerámica | Cerámica | Cerámica | Cerámica | Cerámica |
| Material de la carcasa | Aluminio pintado | Aluminio pintado | Aluminio pintado | Aluminio pintado | Aluminio pintado |
| Pantalla | LCD de caracteres blancos de 4.5 x 1.2 pulg/115 x 30 mm | LCD de caracteres blancos de 4.5 x 1.2 pulg/115 x 30 mm | LCD de caracteres blancos de 4.5 x 1.2 pulg/115 x 30 mm | LCD de caracteres blancos de 4.5 x 1.2 pulg/115 x 30 mm | LCD de caracteres blancos de 4.5 x 1.2 pulg/115 x 30 mm |
| Temporizador | 1 minuto a 99 horas, 59 minutos | 1 minuto a 99 horas, 59 minutos | 1 minuto a 99 horas, 59 minutos | 1 minuto a 99 horas, 59 minutos | 1 minuto a 99 horas, 59 minutos |
| Rango de temperatura | Temperatura ambiente +5 °C – 380 °C | Temperatura ambiente +5 °C – 500 °C | Temperatura ambiente +5 °C – 500 °C | Temperatura ambiente +5 °C – 500 °C | -- |
| Incrementos de temperatura y legibilidad | 0.5 °C | 0.5 °C | 0.5 °C | 0.5 °C | -- |
| Estabilidad de la temperatura* | Placa de +/- 1 %, por debajo de 100 °C +/- 1 °C y sonda de +/- 0.5 %, por debajo de 100 °C +/- 0.5 °C | Placa de +/- 1 %, por debajo de 100 °C +/- 1 °C y sonda de +/- 0.5 %, por debajo de 100 °C +/- 0.5 °C | Placa de +/- 1 %, por debajo de 100 °C +/- 1 °C y sonda de +/- 0.5 %, por debajo de 100 °C +/- 0.5 °C | Placa de +/- 1 %, por debajo de 100 °C +/- 1 °C y sonda de +/- 0.5 %, por debajo de 100 °C +/- 0.5 °C | -- |
| Puntos de ajuste de la calibración de temperatura (SPC) | 3 puntos para la placa y 3 puntos para la sonda | 3 puntos para la placa y 3 puntos para la sonda | 3 puntos para la placa y 3 puntos para la sonda | 3 puntos para la placa y 3 puntos para la sonda | -- |
| Conexión de la sonda | PT100, PT1000 (Clase A) | PT100, PT1000 (Clase A) | PT100, PT1000 (Clase A) | PT100, PT1000 (Clase A) | -- |
| Precisión de la medición de temp. de la sonda | ± 0.2 °C + PT1000 (Clase A) Tolerancia** | ± 0.2 °C + PT1000 (Clase A) Tolerancia** | ± 0.2 °C + PT1000 (Clase A) Tolerancia** | ± 0.2 °C + PT1000 (Clase A) Tolerancia** | -- |
| Potencia de calentamiento |
De 600 W a 120 V De 656 W a 230 V |
De 1650 W a 120 V De 2066 W a 230 V |
De 1582 W a 120 V De 1050 W a 230 V |
De 1582 W a 120 V De 1050 W a 230 V |
-- |
| Rango de velocidad | 50 – 1600 rpm | 50 – 1600 rpm | 50 – 1600 rpm | -- | 50 – 1600 rpm |
| Estabilidad de la velocidad* | +/- 2 % | +/- 2 % | +/- 2 % | -- | +/- 2 % |
| Capacidad de agitación (H2O) | 20 L | 22 L | 20 L | -- | 20 L |
| Registro de datos y Control remoto | RS232 integrado; kit de interfaz RS232-USB opcional; kit de interfaz RS232-Ethernet opcional | RS232 integrado; kit de interfaz RS232-USB opcional; kit de interfaz RS232-Ethernet opcional | RS232 integrado; kit de interfaz RS232-USB opcional; kit de interfaz RS232-Ethernet opcional | RS232 integrado; kit de interfaz RS232-USB opcional; kit de interfaz RS232-Ethernet opcional | RS232 integrado; kit de interfaz RS232-USB opcional; kit de interfaz RS232-Ethernet opcional |
| Clasificación IP | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 |
|
Dimensiones (L x An x Al) |
259 x 175 x 108 mm 10.21 x 6.87 x 4.26 in |
402 x 287 x 118 mm 15.84 x 11.28 x 4.65 in |
329 x 221 x 116 mm 12.94 x 8.69 x 4.56 in |
329 x 221 x 116 mm 12.94 x 8.69 x 4.56 in |
329 x 221 x 116 mm 12.94 x 8.69 x 4.56 in |
| Entorno de funcionamiento | 41-104 °F, 80 % HR, sin condensación / 5-40 °C, 80 % HR, sin condensación | 41-104 °F, 80 % HR, sin condensación / 5-40 °C, 80 % HR, sin condensación | 41-104 °F, 80 % HR, sin condensación / 5-40 °C, 80 % HR, sin condensación | 41-104 °F, 80 % HR, sin condensación / 5-40 °C, 80 % HR, sin condensación | 41-104 °F, 80 % HR, sin condensación / 5-40 °C, 80 % HR, sin condensación |
| Peso neto del modelo básico | 5.7 lb/2.6 kg | 14.8 lb/6.7 kg | 10.1 lb/4.6 kg | 8.6 lb/3.9 kg | 9.9 lb/4.5 kg |
| Eléctrico (50/60 Hz) |
100-120 V, 8 A 220-240 V, 4 A |
100-120 V, 15 A 220-240 V, 10 A |
100-120 V, 15 A 220-240 V, 7 A |
100-120 V, 15 A 220-240 V, 7 A |
100-120 V, 1 A 220-240 V, 1 A |
Características y Beneficios
Sistema SafetyHeat™
Protección interna dual que monitorea la salud del sistema para asegurar la máxima seguridad en aplicaciones de calentamiento.
SmartHousing™
Carcasa innovadora, fácil de limpiar y resistente a químicos, que se mantiene fría al tacto para proteger al usuario.
Control Digital Preciso
Pantalla LCD retroiluminada de fácil lectura con controles de perilla para ajustes rápidos.
Agitación Potente
Motor software-controlado que asegura un acoplamiento magnético fuerte para mezclas viscosas, con un rango de 60 a 1600 rpm.
Versatilidad de Placas
Disponibles en modelos con placa cuadrada de Cerámica (resistencia química y hasta 500°C) o redonda de Aluminio (transmisión térmica rápida y robustez).
Conectividad
Opción para conectar una sonda de temperatura externa para controlar la temperatura directa de la muestra.
Agitadores Guardian™ 5000
Documentos
Descarga información, manuales o especificaciones adicionales de este equipo.