La serie OHAUS Pioneer™ PX combina la funcionalidad de pesaje esencial con un rendimiento competitivo, ofreciendo alta precisión y repetibilidad para aplicaciones en laboratorios, industria y educación. A diferencia de líneas más básicas, la PX está diseñada para una operación inteligente: cuenta con una pantalla de doble línea que ofrece información adicional o guías al usuario, y puertos USB y RS-232 incluidos de serie para una comunicación fácil.
Su construcción es sumamente robusta, diseñada para uso a largo plazo. Cuenta con una carcasa inferior de metal fundido, un sub-plato de metal y un plato de pesaje de acero inoxidable. Además, los modelos de alta precisión (Semi-micro y Analíticos) incorporan una Barra de Eliminación de Estática justo encima de la pantalla, que permite al usuario descargar la electricidad estática de sus manos o muestras antes de pesar, garantizando resultados estables.
| Modelo (InCal™) | Modelo (ExCal) | Capacidad Máx. | Resolución (Lectura) | Tamaño del Plato | Tipo de Cabina |
| PX84 | PX84/E | 82 g | 0.0001 g (0.1 mg) | Ø 90 mm | Vidrio Alta (Analítica) |
| PX124 | PX124/E | 120 g | 0.0001 g (0.1 mg) | Ø 90 mm | Vidrio Alta (Analítica) |
| PX224 | PX224/E | 220 g | 0.0001 g (0.1 mg) | Ø 90 mm | Vidrio Alta (Analítica) |
| Modelo (InCal™) | Modelo (ExCal) | Capacidad Máx. | Resolución (Lectura) | Tamaño del Plato | Tipo de Cabina |
| PX163 | PX163/E | 160 g | 0.001 g (1 mg) | Ø 93 mm | Vidrio Alta (Redonda) |
| PX223 | PX223/E | 220 g | 0.001 g (1 mg) | Ø 93 mm | Vidrio Alta (Redonda) |
| PX323 | PX323/E | 320 g | 0.001 g (1 mg) | Ø 93 mm | Vidrio Alta (Redonda) |
| PX423 | PX423/E | 420 g | 0.001 g (1 mg) | Ø 93 mm | Vidrio Alta (Redonda) |
| PX523 | PX523/E | 520 g | 0.001 g (1 mg) | Ø 93 mm | Vidrio Alta (Redonda) |
| Modelo (InCal™) | Modelo (ExCal) | Capacidad Máx. | Resolución (Lectura) | Tamaño del Plato | Tipo de Cabina |
| PX1602 | PX1602/E | 1600 g | 0.01 g | 180 mm (Cuadrado) | Sin Cabina |
| PX2202 | PX2202/E | 2200 g | 0.01 g | 180 mm (Cuadrado) | Sin Cabina |
| PX3202 | PX3202/E | 3200 g | 0.01 g | 180 mm (Cuadrado) | Sin Cabina |
| PX4202 | PX4202/E | 4200 g | 0.01 g | 180 mm (Cuadrado) | Sin Cabina |
| PX5202 | PX5202/E | 5200 g | 0.01 g | 180 mm (Cuadrado) | Sin Cabina |
| PX4201 | PX4201/E | 4200 g | 0.1 g | 180 mm (Cuadrado) | Sin Cabina |
Características y Beneficios
Pantalla de Doble Línea
Display LCD retroiluminado brillante que muestra el peso y una segunda línea de texto para instrucciones o información del proceso.
Construcción Duradera
Base de metal fundido (no plástico) que brinda mayor estabilidad y resistencia en entornos rudos.
Barra de Eliminación de Estática
Punto de contacto rojo (en modelos con cabina) para descargar estática y evitar errores en pesajes finos.
Conectividad Dual
Puertos RS-232 y USB Device incluidos estándar (no opcionales).
Modos de Aplicación
Pesaje básico, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje dinámico (animales) y determinación de densidad.
Cabina Analítica
Los modelos finos incluyen una cabina de vidrio con puertas deslizantes y paneles fáciles de desmontar para limpieza.
Balanzas OHAUS Pioneer™ PX
Documentos
Descarga información, manuales o especificaciones adicionales de este equipo.