El Medidor de Conductividad de Bolsillo OHAUS Starter es la herramienta de campo indispensable para medir con exactitud la capacidad del agua para conducir corriente eléctrica, un indicador clave de la pureza del agua y la concentración de nutrientes o sales disueltas. Combinando más de 100 años de precisión de OHAUS en un formato ultracompacto, este conductímetro tipo pluma está diseñado para entregarte resultados confiables sin equipos estorbosos. Su interfaz directa permite operarlo fácilmente con una sola mano, lo que agiliza el trabajo al realizar múltiples muestreos en cultivos, tanques o efluentes industriales.
Diseñado para resistir los accidentes típicos del trabajo de campo, la serie Starter cuenta con una carcasa ultrarresistente con clasificación de impermeabilidad IP67. No importa si lo usas bajo la lluvia o si cae accidentalmente dentro de un tanque de riego; el equipo flotará y sus componentes internos permanecerán totalmente secos. Además, su tapa protectora cuida el sensor durante los traslados y su correa de muñeca te brinda la seguridad necesaria al trabajar en entornos difíciles.
| Característica | Modelo OHAUS ST10C (Básico) | Modelo OHAUS ST20C (Avanzado) |
| Parámetro de Medición | Conductividad | Conductividad y Temperatura |
| Rangos Disponibles | 199.9 μS/cm, 1999 μS/cm, o 19.99 mS/cm | 199.9 μS/cm, 1999 μS/cm, o 19.99 mS/cm |
| Precisión de Conductividad | +-2.5% de la Escala Completa | +-1.5% de la Escala Completa |
| Pantalla | Simple (Solo Conductividad) | Dual (Conductividad y Temperatura) |
| Rango de Temperatura | N/A | 0.0 a 99.0 °C |
| Compensación Temp. (ATC) | No | Sí |
| Clasificación de Protección | IP67 (Impermeable y sumergible) | IP67 (Impermeable y sumergible) |
| Alimentación | 4 Baterías tipo botón AG13 (Incluidas) | 4 Baterías tipo botón AG13 (Incluidas) |
| Apagado Automático | Tras 6 minutos de inactividad | Tras 6 minutos de inactividad |
| Modelo | ST10C-C | ST10C-B | ST10C-A |
| Rango | 0.00 – 19.99 mS/cm | 0 – 1999 μS/cm | 0.0 – 199.9 μS/cm |
| Resolución | 10 μS/cm | 1 μS/cm | 0.1 μS/cm |
| Precisión | ±2.5% FS | ±2.5% FS | ±2.5% FS |
| ATC (Compensación de Temp.) | Sin visualización de temperatura | Sin visualización de temperatura | Sin visualización de temperatura |
| Pantalla | Simple | Simple | Simple |
| Apagado Automático | 6 minutos de inactividad | 6 minutos de inactividad | 6 minutos de inactividad |
| Batería | 4 baterías micro alcalinas AG13 1.5V | 4 baterías micro alcalinas AG13 1.5V | 4 baterías micro alcalinas AG13 1.5V |
| Tamaño / Peso | 185 x 45 x 38 mm, 110 g | 185 x 45 x 38 mm, 110 g | 185 x 45 x 38 mm, 110 g |
| Modelo | ST20C-C | ST20C-B | ST20C-A |
| Rango | 0.00 – 19.99 mS/cm | 0 – 1999 μS/cm | 0.0 – 199.9 μS/cm |
| Resolución | 10 μS/cm | 1 μS/cm | 0.1 μS/cm |
| Precisión | ±1.5% FS | ±1.5% FS | ±1.5% FS |
| ATC (Compensación de Temp.) | Con visualización de temperatura | Con visualización de temperatura | Con visualización de temperatura |
| Pantalla | Doble | Doble | Doble |
| Apagado Automático | 6 minutos de inactividad | 6 minutos de inactividad | 6 minutos de inactividad |
| Batería | 4 baterías micro alcalinas AG13 1.5V | 4 baterías micro alcalinas AG13 1.5V | 4 baterías micro alcalinas AG13 1.5V |
| Tamaño / Peso | 185 x 45 x 38 mm, 110 g | 185 x 45 x 38 mm, 110 g | 185 x 45 x 38 mm, 110 g |
Características y Beneficios
Análisis Rápido y Portátil
Elimina la necesidad de llevar muestras al laboratorio. Enciende el equipo, sumérgelo y obtén la conductividad del agua en segundos usando solo tu pulgar.
Resistencia Total al Agua (IP67)
Construcción completamente hermética. Es a prueba de polvo y sumergible, protegiendo tu inversión en los entornos más húmedos y agresivos.
Compensación Térmica (Solo ST20C)
El modelo ST20C ajusta automáticamente la lectura de conductividad basándose en la temperatura real de la muestra, eliminando cálculos matemáticos manuales y errores humanos.
Ahorro de Energía
Su sistema inteligente apaga el medidor automáticamente tras 6 minutos de inactividad, maximizando la vida útil de sus baterías tipo botón para que nunca te falle en campo.
Prevención de Pérdidas
Incluye de fábrica una correa de seguridad resistente, evitando que el instrumento caiga al fondo de cuerpos de agua, pozos o tanques de difícil acceso.
Medidor de Conductividad de Bolsillo OHAUS Starter
Documentos
Descarga información, manuales o especificaciones adicionales de este equipo.